404: الموضوع غير متواجد
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5197 | 50.6197 |
يورو | 52.0303 | 52.1434 |
جنيه إسترلينى | 62.0483 | 62.1964 |
فرنك سويسرى | 55.4066 | 55.5406 |
100 ين يابانى | 32.0272 | 32.1008 |
ريال سعودى | 13.4579 | 13.4853 |
دينار كويتى | 163.7964 | 164.2004 |
درهم اماراتى | 13.7532 | 13.7827 |
اليوان الصينى | 6.8901 | 6.9038 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4309 جنيه | 4280 جنيه | $85.84 | |
سعر ذهب 22 | 3950 جنيه | 3923 جنيه | $78.68 | |
سعر ذهب 21 | 3770 جنيه | 3745 جنيه | $75.11 | |
سعر ذهب 18 | 3231 جنيه | 3210 جنيه | $64.38 | |
سعر ذهب 14 | 2513 جنيه | 2497 جنيه | $50.07 | |
سعر ذهب 12 | 2154 جنيه | 2140 جنيه | $42.92 | |
سعر الأونصة | 134012 جنيه | 133123 جنيه | $2669.80 | |
الجنيه الذهب | 30160 جنيه | 29960 جنيه | $600.85 | |
الأونصة بالدولار | 2669.80 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أهم الأخبار
xml/K/rss0.xml x0n not found
الأعلى قراءة
- محافظة الإسكندرية يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة (صور)
- اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر لطب العيون بالبحيرة (صور)
- إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بمدينة بنها
- 4 وفيات و7 إصابات من بينهم طفلة بحالة حرجة حصيلة ضحايا عقار...
- تنفيذ مشروع بنجر السكر بمدينة سانت كاترين
- بدء فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر للعيون في البحيرة” صور ”